Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indústrias aplicáveis: | Indústria | Lugar do serviço local: | Brasil, Austrália, o Chile, África do Sul |
---|---|---|---|
Lugar da sala de exposições: | O Chile, África do Sul, Malásia, Austrália | Circunstância: | Novo |
Tipo: | Triturador do cone, esmagamento secundário | Aplicação: | Esmagamento de Oro |
Tipo do motor: | Motor de C.A. | Capacidade (t/h): | 9-2000 TPH |
Dimensão (l*w*h): | 4613x3302x4638 milímetro | Peso: | triturador do cone dos symons |
Triturador do cone: | triturador do cone dos symons | Modelo: | Triturador do cone dos symons de PSG |
Tamanho entrado: | 83-369MM | Diâmetro do cone (milímetros): | 600/900/1295/ |
Ajustando a escala da abertura da descarga: | 3-64 (milímetro) | Tamanho da saída (milímetros): | 35-460 |
Tamanho Máximo de Alimentação (mm): | 30-391 | capacidade (t/h): | 9-1941 |
Poder do motor principal (quilowatts): | 22-400 | Garantia: | 12 meses |
Porto: | QingDao, ShangHai, TianJin |
Triturador hidráulico do cone do seixo estável da rocha da pedra do desempenho para a venda |
Tipo: Esmagamento secundário Os trituradores do cone da série do CS foram construídos por décadas do serviço seguro. O projeto era tão simples quanto possível com características que eram fáceis de usar, e os artesãos com muitos anos de experiência construíram os quadros e os componentes para a aspereza e a durabilidade com aço americano e o orgulho em seu trabalho. Devido a isto, os trituradores do cone da série do CS apreciam uma reputação mundial como áspera, durável, fácil manter, e seguro. Agora há um jogo da conversão para combinar todas as características que as fizeram tão ásperas e seguras, com as características mais modernas para aumentar a produção e a automatização. |
Tipo | Modelo | Tipo da cavidade | Diâmetro do cone (milímetros) | Ajustando a escala da descarga Abertura (milímetros) |
Recomende alimentar o tamanho quando o tamanho mínimo da saída (os milímetros) | Alimentação máxima tamanho (milímetros) |
Capacidade (t/h) | Cano principal Motor Poder (quilowatts) |
Peso (quilogramas) | Total Dimensão (L×W×H) (milímetro) |
2' FT | PSGB- 0607 | Multa padrão | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Meio padrão | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Grosseiro padrão | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Multa principal curto | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Cabeça curto grosseira | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3' FT | PSGB- 0910 | Multa padrão | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | Grosseiro padrão | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Grosseiro super padrão | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Multa principal curto | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Meio principal curto | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Cabeça curto grosseira | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25' FT | PSGB- 1313 | Multa padrão | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Meio padrão | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Grosseiro padrão | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Grosseiro super padrão | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Multa principal curto | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Meio principal curto | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Cabeça curto grosseira | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Grosseiro super da cabeça curto | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5' FT | PSGB- 1620 | Multa padrão | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Meio padrão | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Grosseiro padrão | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Grosseiro super padrão | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Multa principal curto | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Meio principal curto | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | cabeça curto grosseira | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Grosseiro super da cabeça curto | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7' FT | PSGB- 2127 | Multa padrão | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Meio padrão | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Grosseiro padrão | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Grosseiro super padrão | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Multa principal curto | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Meio principal curto | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Cabeça curto grosseira | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Grosseiro super da cabeça curto | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Q: Porque nós acreditamos nas indústrias co do zhongtai de luoyang., ltd: : 1. Mais de 30 anos de experiência. 2.We são o fornecedor profissional principal da maquinaria de mineração, maquinaria de construção, carcaça de máquinas e peças forjadas. 3. Todos os produtos conseguiram ISO9901: certificado 2000 da gestão de qualidade e CE, certificados de ROHS.
Q: Prazo de entrega: : Prazo de execução 1-2months das peças, máquinas 2-3months.
Q: Termos do pagamento: : Aceite o tipo do pagamento: T/T, L/C, união ocidental, dinheiro. depósito de 30% quando contrato assinado. Pagamento completo pago antes de enviar.
Q: Garantia da qualidade? : Tempo da garantia: um ano para a maquinaria principal. Se algo errado nós forneceremos o conselho técnico e encontraremos a solução imediatamente. Para aquelas peças vestindo nós para garantir as peças de alta qualidade para a fonte a longo prazo.
Q: Após o serviço de vendas? : Nós podemos fornecer o guia técnico para as máquinas que correm o teste e a manutenção das peças se o utilizador final precisa. |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126