Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indústrias aplicáveis: | Usina, works  da construção; , Energia & mineração | Lugar do serviço local: | Vietname, Indonésia, Austrália, Argélia |
---|---|---|---|
Lugar da sala de exposições: | Nenhum | Circunstância: | Novo |
Tipo: | Separador de Sprial | Dimensão (L*W*H): | 16020*6640*6350 |
peso: | 73t | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio, a instalação do campo, comissão e treinamento em linha | Modelo: | 2FG-30 |
Diâmetro espiral (milímetros): | 3000 | Velocidade de rotação espiral (r/min): | 3,2 |
Comprimento da calha (mm<: | 2 | Porto: | QingDao, ShangHai, TianJin |
Destacar: | máquina do classificador 73T espiral,Classificador espiral selado |
O classificador espiral (classificador do parafuso) é amplamente utilizado para o minério de distribuição no circuito fechado com moinho de bola, o minério de classificação e a régua fina no moinho da gravidade, classificando a granulosidade no fluxo do minério-molho e do banho de água de cal do metal e desidratando-se na lavagem. As vantagens são estrutura simples, condição de trabalho segura e operação conveniente. O assento da máquina adota o aço do canal e o corpo adota a placa de armadura e o eixo espiral adota o ferro fundido, assim que é o equipamento de levantamento tem dois tipos, pela eletricidade e pela mão.
Os classificadores espirais são apropriados para
a. separação de partículas finas e de líquido das partículas grosseiras;
b. Separação de partículas claras das partículas pesadas;
c. Separação das partículas em um número de produtos classificados de acordo com o tamanho;
d. Separação de líquido das partículas contínuas;
Características principais de classificadores espirais
1. Weir ajustáveis
2. Rolamento selado, submerso
3. Sistema de lubrificação automático opcional
4. Tanque e subestrutura rígidos
5. Escolha larga do projeto de tanque
6. Caixa da coleção do excesso
7. Vasta gama de indústrias prestada serviços de manutenção
Parâmetro técnico do classificador espiral
Modelo | Diâmetro espiral (milímetros) | Velocidade de rotação espiral (r/min) | Comprimento da calha (milímetro<> | Poder do motor (quilowatt<> | Dimensões (milímetro<> | Peso da máquina (t) | |||
Para conduzir | Para levantar | Comprimento | Largura | Altura | <> | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1,1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0,7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1,1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1,9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3,1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5,5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4,9 |
FC-10 | 8400 | 7,5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6,2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7,5 | 2,2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8,5 |
FC-12 | 8400 | 7,5 | 2,2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11,0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4,4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15,8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4,4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17,6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7,5 | 2,2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12,5 |
FC-15 | 10500 | 7,5 | 2,2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16,8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4,4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22,1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4,4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30,7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20,5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28,5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35,5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48,7 | ||
FG-24 | 2400 | 3,67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26,8 |
FC-24 | 14130 | 18,5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41,0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45,8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67,9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3,2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73,0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84,8 |
De acordo com o princípio que as grões diferentes são com gravidade específica e taxa de sedimentação diferente no líquido, os fluxos finos do minério na água e os dissipadores grosseiros do minério na parte inferior. Classificar descarregando da parte superior pode filtrar os materiais e enviar materiais grosseiros à boca de alimentação e descarregar o material fino da tubulação.
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126