Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
NOME: | Triturador de maxila PE600*900 | Aplicação: | Triturador da rocha e triturador de pedra |
---|---|---|---|
Tipo do motor: | Motor de C.A. | Capacidade (t/h): | 80-180 |
Peso: | 15.5t | Tamanho de alimentação: | 600*900 |
Tamanho máximo da alimentação: | 500mm | Ajustando a escala da abertura dischaiging: | 65-180 |
Poder: | 55-75kw | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | Máquina do triturador de pedra da maxila PE600x900,máquina do triturador de pedra da maxila 180tph,Triturador de maxila Pe600x900 móvel |
Triturador de maxila: Triturador de maxila da série do PE
O triturador de maxila é uma máquina de esmagamento que seja pesquisada e desenvolvida muito cedo. Com estrutura simples e contínua, trabalho seguro, manutenção e reparo fácil e baixa produção e taxas da construção, tem sido por muito tempo amplamente utilizado para o grosseiro, médio e muito bem esmagar de vários tipos dos minérios e das rochas cuja a força da compressão é 147~245MPa em muitos Ministérios da Indústria tais como a metalurgia, a química, o material de construção, o central elétrica e o transporte. Nos últimos anos, para satisfazer a exigência de esmagar o cromo ferro do micro-carbono com a dureza de grande resistência e alta nos Ministérios da Indústria da metalurgia, a mina e a construção, nossa empresa pesquisaram especialmente e triturador de maxila poderoso fabricado.
É usado principalmente na fase preliminar da redução material em diversas aplicações, incluindo pedreira de rocha, areia e cascalho, mineração, construção e reciclagem da demolição, agregados da construção, metalurgia, e indústrias químicas.
Modelo | Tamanho de alimentação (milímetros) | Tamanho de alimentação máximo (milímetros) | Descarregando o tamanho da escala (milímetros) | Capacidade (t/h) | Poder do motor (quilowatts) | Peso (t) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6,5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10,6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15,5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30,5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100,9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3,5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4,9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6,5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7,7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126