Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
NOME: | hydrocyclone | Dimeter (milímetros): | 10-750 |
---|---|---|---|
Ângulo do cone (°): | 4-45 | Diâmetro da tomada do excesso: | 180-290 |
Diâmetro do torneira: | 85-175 | Max Feeding Size (milímetros): | 0.2-16 |
Pressão de entrada (Mpa): | 0.04-0.4 | Capacidade (m3/h): | 1-400 |
Tamanho de partícula da separação (um): | 2-300 | peso de unidade (quilogramas): | 2.8-1250 |
Destacar: | minério 600m3/H que veste o equipamento,hydrocyclone 600m3/H de secagem,hydrocyclone 11m3/H de secagem |
Princípio de funcionamento
O Hydrocyclone é nomeado como o ciclone e o ciclone hidráulico. Um número de hydrocyclones trabalham junto e é nomeado como o conjunto do hydrocyclone. Sob o efeito da pressão, a pasta incorpora o escudo através da tubulação de alimentação no sentido sem-fim-dado forma, e faz o circumnutation no escudo. As partículas grosseiras ou as partículas densas obtêm à periferia da corrente giratória devido a uma força centrífuga mais grande e da volta no lixamento através do torneira. Devido à força centrífuga menor, as partículas finas ficarão no meio da corrente giratória e moverão junto com o fluxo, e transformar-se-ão finalmente excesso descarregado da tubulação de excesso. O hydrocyclone de FX é um tipo do hydrocyclone eficaz alto novo com porto e o torneira de alimentação ajustáveis e alcançou o mundo nível avançado. É mais apropriado para classificar e secar. Três tipos do ciclone: 10°, 15°and 20° estão disponíveis.
Espaço de aplicação
O classificador espiral é um do equipamento de mineração o mais de uso geral, que é amplamente utilizado no processamento mineral, nos materiais de construção, no silicato e em indústrias químicas. Na produção de pequena escala, escala média ou fábricas de tratamento minerais da grande escala, é usado geralmente como a máquina de classificação da máquina ou da secagem do engrossamento da máquina para minérios de metal do ouro, a prata, o cobre, a ligação, o zinco, o níquel, o manganês, o ferro, o molibdênio, o cromo, a lata e a outro, assim como a pedra calcária, a barite, o quartzo, a grafite, o Feldspato, a fluorite, etc.
Parâmetros técnicos
Modelo | Dimeter (milímetros) | Ângulo do cone (°) | Diâmetro da tomada do excesso | Diâmetro do torneira | Max Feeding Size (milímetros) | Pressão de entrada (MPa) | Capacidade (³ de m /h) | Tamanho de partícula da separação (um) | Dimensão total /mm (LWH) | Peso de unidade (quilogramas) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0.04-0.2 | 400-550 | 74-300 | 1210×910×2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0.04-0.2 | 350-450 | 74-250 | 1255×1185×1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 | 80-155 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1140×1000×2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 875×950×1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850×700×2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850×700×2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850×825×1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775×620×1765 | 208 |
15 | 50-120 | 775×620×2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 498×485×1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498×485×1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 410×380×1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410×380×1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410×380×1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 365×330×1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410×330×1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365×330×1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | 1,5 | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 310×265×820 | 29 |
15 | 30-74 | 310×265×878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310×265×1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 260×218×620 | 10,2 |
8 | 20-74 | 260×218×870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 5-15 | 20-100 | 260×210×525 | 8,6 |
15 | 20-100 | 268×215×720 | 13 | |||||||
8 | 20-100 | 365×150×1065 | 23 | |||||||
5 | 20-100 | 365×150×1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 6-12 | 0,6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240×230×420 | 2,2 |
5 | 5-40 | 240×230×778 | 4 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | 0,3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160×137×400 | 1,5 |
5 | 160×137×680 | 2,8 | ||||||||
FX10 | 10 | 4 | 3-4 | 2-3 | 0,2 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 2-10 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126