|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| NOME: | tabela de moedura | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Tipo da máquina: | Moinho de Raymond | Peso: | 10-25t |
| Composição quimica principal: | Cr: 22-32%; C: 4-5% | Espessura da camada do desgaste: | erro: +0.5/-0.5mm |
| Temperatura do trabalho: | 500℃-1000℃ | Dureza: | HRC58-62 |
| Waviness de superfície da montagem: | ≤3mm/1000mm | Matéria-prima: | ZG45 |
| quebra da camada do desgaste: | quebra uniformemente espaçada, minúscula, nenhuma extensão larga | Condição do trabalho: | desgaste seriamente abrasivo ou partículas finas |
| superfície revestida da camada: | aspereza lisa, não óbvia | ||
| Destacar: | Folha de prova ZG45 que afronta a tabela de moedura,Carboneto do cromo que afronta a tabela de moedura,Tabela de moedura do downdraft ZG45 |
||
Folha de prova do carboneto do cromo que afronta a tabela de moedura para o moinho vertical
| Nome do produto | Tabela de moedura |
| Material | Aço de carcaça alto do cromo, liga alta do cromo, etc. |
| Aplique a | Moinho de rolo vertical |
| Peso | 20-120T |
| Certificados | ASTM, BS, RUÍDO, JIS, ISO; BV, CCS, DNV, NK, RINA, KR, etc. |
| O serviço do OEM ofereceu | De acordo com os desenhos do cliente |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126