|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | tratamento térmico: | Recoza, extinguir, moderando |
|---|---|---|---|
| Teste: | Dureza, teste do detector da falha | Uso: | esmagamento |
| Cor: | Exigido para placa fixa da maxila | Processo de trabalho: | moldação para a placa da maxila |
| Aparência: | liso | Aplicação: | triturador de maxila |
| Vantagem: | dureza de alto impacto e para vestir a resistência | Nome do produto: | Placa da maxila |
| Destacar: | Placa da maxila do balanço Mn13Cr2,Placa da maxila do balanço Mn18Cr2,Placas do desgaste do triturador de maxila Mn13Cr2 |
||
| Placa alta da maxila do manganês | |
| Nome | Placa da maxila, placa da maxila do balanço, placa fixa da maxila, placa de alavanca, maxila móvel, maxila fixa, maxila do triturador de maxila |
| Material | Mn13Cr2 (M1 categorias equivalentes), Mn18Cr2 (categorias equivalentes do M2) |
| Controle | Análise química e controle do espectrómetro ao produzir |
| Processo moldando | carcaça de areia do Água-vidro ou carcaça perdida do formulário |
| Facilidade de derretimento | Fornalha elétrica de frequência média |
| Tratamento térmico | Recoza, extinguir, moderando |
| Garantia de qualidade | Um ano contra a derrota de fabricação |
| Testes | Dureza, teste do detector da falha |
| Certificado | ISO9001~2008 passou; BUREAU VERITAS |
| Aplicação | As empresas do cimento, carvão atearam fogo ao central elétrica, empresas de mineração, metalurgia, empresas da pedreira |
| Material | Composição quimica (%) | Propriedade mecânica | ||||
| C | Si | Manganês | Cr | Ak/cm | HB | |
| Mn13Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 12~15 | 1.7~2.2 | >140 | ≤220 |
| Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 17~19 | 1.8~2.2 | >140 | ≤230 |
Descrição de placa fixa da maxila do triturador de maxila
| Tipo | tamanho (mm*mm*mm) | peso (quilogramas) | número do dente |
| 100*600 (placa do balanço) | 595*305*40 | 38 | 23 |
| 100*600 (placa fixa) | 636*267*44 | 40 | 24 |
| 150*750 (placa do balanço) | 750*480*72 | 115 | 24 |
| 150*750 (placa fixa) | 805*430*60 | 100 | 25 |
| 250*1000 (placa do balanço) | 1000*790*95 | 350 | 24 |
| 250*1000 (placa fixa) | 1055*700*95 | 312 | 25 |
| 250*1200 (placa do balanço) | 1200*790*95 | 420 | 29 |
| 250*1200 (placa fixa) | 1255*700*95 | 375 | 30 |
| 150*250 (placa do balanço) | 445*250*40 | 25 | 9 |
| 150*250 (placa fixa) | 425*300*40 | 25 | 8 |
| 250*400 (placa do balanço) | 725*400*60 | 100 | 10 |
| 250*400 (placa fixa) | 635*460*70 | 80 | 11 |
| 400*600 (placa do balanço) | 1000*600*75 | 228 | 11 |
| 400*600 (placa fixa) | 960*660*75 | 216 | 12 |
| 500*750 (placa do balanço) | 1330*750*130 | 540 | 8 |
| 500*750 (placa fixa) | 1170*820*110 | 780 | 7 |
| 600*900 (placa fixa) | 1240*960*150 | 735 | 9 or12 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126