Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Especificações (milímetros): | 1800*2000 | Abertura da alimentação (milímetros): | 1260*2040 |
---|---|---|---|
Comprimento lateral de Max.feeding (milímetros): | 300-700 | Capacidade (T/h): | 30-800 |
Poder (quilowatts): | 37-710kw | Peso total (t): | 12-83.21 |
Dimensões: | Modelo diferente | Vantagem: | De grande eficacia |
Palavra-chave: | esmagando a máquina | Nome do produto: | Triturador de impacto |
Destacar: | máquina do triturador de pedra de 800 tph,Máquina do triturador 30TPH de pedra,triturador de pedra do impacto 800Tph |
Modelo | Especificações (milímetro) |
Abertura da alimentação (milímetro) |
Comprimento lateral de Max.feeding (milímetro) |
Capacidade (t/h) |
Poder (quilowatt) |
Peso total (t) |
Dimensões (L×W×H) (milímetro) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17,7 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22,4 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180×2720×2620 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 315-400 | 50,6 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 700 | 600-800 | 630-710 | 83,21 | 4400×3866×4009 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126