Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
MODELO: | Tipo moinho do excesso de bola | Especs.: | φ1.5x3.0~φ8x13m e φ1.2x2.4~φ4x14m |
---|---|---|---|
Modelo de unidade: | Borda | Tipo número 1: | Moinho de bola da série de MQS |
Circunstância: | novo | Tipo número 2: | Moinho de bola da série de MQY |
Tipo: | moinho de minério | Lugar de origem: | Henan, China |
Garantia: | 12 meses | Nome: | Moinho de bola da estrutura |
Destacar: | Tipo máquina do excesso do moinho de bola,Moinho de bola da estrutura do controle do PLC,Moinho de bola industrial do controle do PLC |
Tipo de moedura máquina do excesso do moinho do minério mineral do moinho de bola do moinho de bola da estrutura
1. O moinho de bola da mina de Luo de especificações de moedura do moinho do minério e os modelos são como segue:
(1) tipo moinho do excesso de bola: especificações de φ1.5x3.0 ~ φ8x13m, volume eficaz 7,5 ~ 194.3m3 de várias configurações de uma variedade de especificações;
(2) moinho de bola da estrutura: especificações de φ1.2x2.4 ~ φ4x14m, o volume eficaz é 2,2 ~ 157m3 de várias configurações de uma variedade de especificações;
2. Parâmetros do produto do moinho de bola do moinho de moedura do minério
Tabela técnica do desempenho do moinho de bola molhado da grade da mina de luo do moinho de moedura do minério
Modelo | Diâmetro do cilindro | Comprimento do cilindro | Volume eficaz | Gire a velocidade | Carga de meios de moedura | Modo da movimentação | Motor | Dimensão (L×W×H) |
Aproximadamente peso |
Nota | |
poder | Rev | ||||||||||
Unidade | milímetro | milímetro | m3 | r/min | t | quilowatt | r/min | m | t | ||
MQS12×24 | 1500 | 3000 | 5 | 26,6 | 9 | Borda | 95 | 742 | 6.4×2.9×2.6 | 18 | Alimentador de cilindro |
MQS15×15 | 1500 | 1500 | 2,3 | 29,2 | 4,8 | ‥ | 60 | 725 | 5.7×3.2×2.8 | 13,7 | |
MQS15×24 | 1500 | 2400 | 3,7 | 29,2 | 7,6 | ‥ | 90 | 730 | 6.9×3.3×2.8 | 16,5 | |
MQS15×30 | 1500 | 3000 | 4,6 | 26,6 | 10 | Borda | 90 | 742 | 7.6×3.4×2.8 | 19,5 | Forro de borracha |
MQS21×30 | 2100 | 3000 | 9,4 | 22,1 | 20 | ‥ | 220 | 740 | 8.5×4.65×3 | 45 | |
MQS24×30 | 2400 | 3000 | 12,2 | 21 | 25 | ‥ | 250 | 980 | 8.8×4.7×4.4 | 55 | |
MQS24×70 | 2400 | 7000 | 26,66 | 21 | 54 | ‥ | 475 | 740 | 14.3×5.8×4.4 | 67 | Forro de borracha |
MQS27×21 | 2700 | 2100 | 10,6 | 19,7 | 22 | ‥ | 280 | 733 | 9.7×6.5×4.8 | 69 | |
MQS27×36 | 2700 | 3600 | 18,5 | 20,5 | 39 | ‥ | 400 | 187,5 | 12×5.8×4 | 74 | |
MQS27×40 | 2700 | 4000 | 20,5 | 20,24 | 38 | ‥ | 400 | 187,5 | 12.4×5.8×4.7 | 77 | |
MQS27×60 | 2700 | 6000 | 34,34 | 19,5 | 53 | ‥ | 630 | 589 | 12×5.7×4.5 | 84 | |
MQS29×41 | 2900 | 4100 | 26 | 19,34 | 42 | ‥ | 450 | 740 | 9.9×6.1×5.1 | 76,1 | |
MQS31×64 | 3100 | 6400 | 43,7 | 18,3 | 56 | ‥ | 1000 | 167 | 15.2×6.98×5.8 | 141 | |
MQS32×31 | 3200 | 3100 | 22,65 | 18,3 | 46,9 | ‥ | 500 | 167 | 13.9×7.3×6.0 | 109 | |
MQS32×36 | 3200 | 3600 | 26,3 | 18,3 | 54 | ‥ | 630 | 167 | 14.3×7.3×6.0 | 116,94 | |
MQS32×40 | 3200 | 4000 | 29,2 | 18,2 | 60 | ‥ | 710 | 980 | 14.7×7.3×6.0 | 121,4 | |
MQS32×45 | 3200 | 4500 | 32,9 | 18,3 | 68,5 | ‥ | 800 | 167 | 15.2×7.3×5.9 | 126,23 | |
MQS32×54 | 3200 | 5400 | 39,4 | 18,3 | 81,6 | ‥ | 1000 | 167 | 16.6×7.3×6.1 | 135,4 | |
MQS36×45 | 3600 | 4500 | 41,4 | 17,25 | 86 | ‥ | 1000 | 167 | 13.5×7.3×6.3 | 153,1 | |
MQS36×60 | 3600 | 6000 | 54 | 17,3 | 112 | Borda | 1400 | 167 | 15.5×8.3×6.3 | 190,6 | |
MQS36×85 | 3600 | 8500 | 79 | 17,4 | 144 | ‥ | 1800 | 743 | 20×8.2×7.1 | 260,89 | |
MQS40×60 | 4000 | 6000 | 69,8 | 16,0 | 126 | ‥ | 1500 | 200 | 17.4×9.34×7.5 | 215,5 | |
MQS40×67 | 4000 | 6700 | 76 | 16,0 | 155 | ‥ | 1600 | 980 | 16×8.43×7.5 | 235,2 | |
MQS40×13.5 | 4000 | 13500 | 157 | 16,5 | 280 | ‥ | 3300 | 980 | 24.2×9.9×7.8 |
284 /375 |
Forro de borracha |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126