Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Classificador espiral | Modelo: | Classificador espiral da série de FG |
---|---|---|---|
Diâmetro espiral (milímetros): | 300-3000 | Material: | Aço do canal |
Velocidade de rotação espiral (r/min): | 3.2-30 | Comprimento da calha (mm<: | 2 |
Uso: | Minério-molho do metal | Dimensões (mm<: | 2 |
Peso da máquina (t): | 0.7-84.8 | Aplicação: | Energia, mineração |
Tipo: | Equipamento do molho do minério | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | Minério da máquina de mineração que veste o equipamento,Minério do classificador espiral que veste o equipamento,Classificador espiral de máquina de mineração |
Classificador espiral do equipamento do molho do minério do classificador espiral de máquina de mineração
1. Introdução de equipamento do molho do minério do classificador espiral (classificador espiral):
O classificador é um equipamento importante da redução no processamento mineral, de uso geral é principalmente classificador espiral. A máquina da classificação é amplamente utilizada no moinho do concentrador e de bola com separação de circuito fechado do processo do ciclo de areia do minério, ou usado no concentrador da gravidade para classificar a areia do minério e lama fina, e metal que processa o processo de operações da classificação, e do lavagem de tamanho da partícula da polpa no banho de água de cal, na desidratação e nas outras operações. A máquina tem as características da estrutura simples, da operação segura e da operação conveniente.
2. Classificação do classificador do equipamento do molho do minério:
Os classificadores são divididos principalmente classificador de espiral do Weir alto no único, classificador espiral dobro, único classificador espiral afundado, classificador espiral dobro.
3. Classificador espiral da estrutura do equipamento do molho do minério
A base da máquina é feita do aço do canal, o corpo é feita da soldadura da placa de aço. A cabeça da entrada da água e a cabeça do eixo do eixo espiral são feitas do ferro fundido, que são desgaste-resistentes e duráveis.
4. princípio de funcionamento de classificador espiral do classificador do parafuso
Classificador espiral com a ajuda da gravidade específica de partículas contínuas, assim que o princípio de precipitação no líquido em velocidades diferentes, um equipamento de classificação mecânico. O material no moinho é mais baixo do que a filtragem, e o material grosseiro é parafusado então no porto da alimentação do moinho usando partes espirais, e o material fino filtrado é descarregado da tubulação de excesso.
5. Parâmetros do produto do classificador espiral do classificador do parafuso
Modelo | Diâmetro espiral (milímetros) | Velocidade de rotação espiral (r/min) | Comprimento da calha (milímetro<> | Poder do motor (quilowatt<> | Dimensões (milímetro<> | Peso da máquina (t) | |||
Para conduzir | Para levantar | Comprimento | Largura | Altura | <> | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1,1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0,7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1,1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1,9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3,1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5,5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4,9 |
FC-10 | 8400 | 7,5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6,2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7,5 | 2,2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8,5 |
FC-12 | 8400 | 7,5 | 2,2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11,0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4,4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15,8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4,4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17,6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7,5 | 2,2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12,5 |
FC-15 | 10500 | 7,5 | 2,2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16,8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4,4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22,1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4,4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30,7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20,5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28,5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35,5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48,7 | ||
FG-24 | 2400 | 3,67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26,8 |
FC-24 | 14130 | 18,5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41,0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45,8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67,9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3,2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73,0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84,8 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126