Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Moinho de Carvão de Esferas de Aço | Aplicação: | Indústria do cimento, indústria metalúrgica, indústria química |
---|---|---|---|
Model: | DTM series | Condição: | novo |
Características: | Baixo consumo eficiente | Materiais: | Carvão de diferentes durezas |
Tipo: | moinho de minério | Garantia: | 12 meses |
Porto: | Qingdao, China | ||
Destacar: | Moinho de bola de carvão do aço do minério,Moinho de bola com violência de aço de carvão,Moinho de bola de aço de carvão da quebra de DTM |
Fabrica personalizável DTM série de aço esferográfica moinho de carvão para minério esmagamento e moagem
1Introdução de moinhos de carvão de esferas de aço
O moinho de bolas é o principal equipamento do sistema de preparação de pó de carvão na central térmica.indústria do açúcar e outros sistemas de pulverizaçãoA sua função é secar, quebrar e moer um determinado volume de carvão em carvão pulverizado para a combustão da caldeira.
2Princípio de funcionamento do moinho de carvão de bolas de aço
O moinho de carvão é pulverizado carvão quebrado eA moagem de carvão é um processo no qual o carvão é quebrado e sua área de superfície aumenta continuamente.O carvão é moído em carvão pulverizado em uma fábrica de carvão, principalmente por trituração, trituração e moagem de três modos.Moinho de carvão de velocidade média e moinho de carvão de alta velocidade de acordo com a velocidade das peças de trabalho do moinho de carvão.Comparado com os equipamentos de moagem tradicionais,Luoyang Zhongtai Industrial moinho autogêneo... tem as vantagens de fluxo de processo simples (eliminar duas seções de triturador e equipamento de filtragem), investimento provincial, curto ciclo de construção, operação simples, etc., foi reconhecido e usado por empresas cada vez mais relevantes no país e no exterior,e tem perspectivas de desenvolvimento muito amplas.
3. Utilização de moinhos de carvão de esferas de aço
O moinho de carvão é amplamente utilizado em cimento, produtos de silicato, novos materiais de construção, materiais refratários, fertilizantes químicos,Indústrias de revestimento de metais pretos e não ferrosos e de vidro e cerâmica e outras indústrias de produção, moagem a seco ou a molhado de todos os tipos de minérios e outros materiais moáveis.
4Parâmetros do produto
Parâmetros técnicos do moinho de carvão de esferas de aço de mina:
Modelo | Tamanho do cilindro ((mm) | Velocidade do cilindro ((r/min) | Carga da bola (t) |
Tamanho do alimento (mm) |
Capacidade de produção (t/h) |
Potência (kw) |
Dimensões (mm) |
Peso (kg) | |
Diâmetro | comprimento | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤ 25 | 2 a 3 | 75 | 6685 × 3500 × 3000 | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤ 25 | 3-5 | 90 | 7026×3745×3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤ 25 | 4 a 6 | 160 | 7891 × 4930 × 3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤ 25 | 4.5-6.5 | 210 | 8691 × 4930 × 3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤ 25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110 × 4930 × 3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤ 25 | 4.4-6.6 | 160 a 180 | 7070 × 4980 × 3400 | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤ 25 | 4.7-7.0 | 180 | 8450 × 4980 × 3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤ 25 | - Cinco a sete.4 | 210 | 8850 × 4980 × 3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤ 25 | 6 a 8 | 210 a 250 | 9450 × 4980 × 3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤ 25 | 8 a 9 | 250 a 280 | 10500 × 5340 × 4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤ 25 | 10 a 13.8 | - 280 | 11000 × 5340 × 4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤ 25 | 6.5-7.5 | 250 a 280 | 9810 × 5450 × 4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤ 25 | 7.5-8.5 | 310 | 10210 × 5450 × 4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤ 25 | 8.6-10 | 320 | 11000 × 5450 × 4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤ 25 | 11-12 | 380 | 10715 × 6355 × 4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤ 25 | 11.8-14 | 475 | 11522 × 6355 × 4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤ 25 | 13 a 16.4 | 570 | 12195 × 6355 × 4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤ 25 | 20 | 630 | 12600 × 7201 × 5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤ 25 | 25 | 800 | 14143 × 7201 × 5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤ 25 | 30 | 1000 | 14460×8451×5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤ 25 | 35 | 1200 | 15460×8451×5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤ 25 | 42 | 1700 | 16730 × 9249 × 5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤ 25 | 50 | 2000 | 17820 × 10169 × 5900 | 252000 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126