Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product Name: | Jaw Crusher | Maximum Feed Size: | 1200 mm |
---|---|---|---|
Feed Size: | 150-1500 mm | Type: | Stone Crusher Machine |
Capacity: | 1-1000 t/h | Power: | 5.5-55 kw |
Weight: | 0.9-122 t | Uasge: | Building materials, chemical |
Port: | Qingdao China | After-sales Service Provided: | Online support, Field installation, commissioning and training, Video technical support |
Destacar: | equipamento de esmagamento de pedra,Planta do triturador de pedra |
Introdução da empresa
A nossa empresa é especializada em máquinas de mineração e fabricantes de equipamentos, moinho de bolas, forno rotativo, acessórios de elevador, grandes peças de fundição e forja,O tamanho do equipamento é o ponto forte da empresaProjetamos e fornecemos fornos rotativos de cimento, incluindo fornos rotativos de cimento seco, fornos rotativos de cimento semi-seco e fornos rotativos de cimento úmido.
Apresentação do produto
Os produtos da série de trituradores de mandíbulas são amplamente utilizados em mineração, fundição, construção, rodovia, ferrovias, conservação de água e indústria química e outras indústrias.Tem as características de grande relação de esmagamento, parcela uniforme do produto, estrutura razoável, trabalho confiável, manutenção conveniente, custos operacionais económicos, etc., resistência à compressão de esmagamento de vários materiais não excede 320 mpa.
O triturador de mandíbula é o uso de duas extrusões de placas de mandíbula e dobragem de materiais, triturador grosseiro ou médio de várias durezas de máquinas trituradoras de materiais.O mecanismo de esmagamento é composto por uma placa de mandíbula fixa e uma placa de mandíbula móvelQuando as duas placas de mandíbula estão próximas, o material é quebrado, e quando as duas placas de mandíbula saem, o bloco de material menor que a porta de descarga é descarregado do fundo.A sua acção de quebra é intermitenteEste tipo de triturador é amplamente utilizado na indústria de processamento de minerais, materiais de construção, silicatos e cerâmica devido às suas vantagens de estrutura simples,trabalho confiável e esmagamento de materiais duros.
Princípio de funcionamento
A máquina é composta principalmente de quadro, mandíbula em movimento, eixo excêntrico, placa de mandíbula, placa de cotovelo e outras partes, o motor gira o eixo excêntrico através da correia triangular,para que a mandíbula em movimento se mova de acordo com a pista ajustada, para quebrar o material na câmara de esmagamento.
O quadro é uma única estrutura de aço fundido monolítico, a parede da frente do quadro é equipado com uma placa de mandíbula fixa apertada com parafusos de cunha,e a parede lateral do quadro está equipada com uma placa de proteção lateral à esquerda e à direita da câmara de trituração para evitar o desgaste da parede lateral do quadro.
Parâmetro do produto
Tamanho da entrada de alimentação | Tamanho máximo do alimento | Intervalo de regulação da porta de descarga | Capacidade de processamento | Velocidade do eixo excêntrico | potência | peso | tamanho |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | (mm) |
150×250 | 130 | 10 a 40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20 a 80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40 a 100 | 16 a 65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50 a 100 | 45 a 100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600×900 | 500 | 65 a 160 | 90 a 180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80 a 140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
800×1060 | 650 | 100 a 200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
870×1060 | 670 | 200 a 260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
900×1200 | 750 | 100 a 200 | 180 a 360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000×1200 | 850 | 192 a 260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180 a 330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
1200×1500 | 1020 | 150 a 350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
1500×1800 | 1200 | 220 a 350 | 450 a 1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250 × 1000 | 210 | 25 a 60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
250×1200 | 210 | 25 a 60 | 20 a 60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25 a 90 | 20 a 90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126