Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Triturador de martelo | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Tipo: | PCΦ400×300 | Aplicação: | Pedras e materiais a granel |
Tamanho do alimento: | ≤ 200 mm | Capacidade de produção: | 5-10 m3/h |
Cores: | costume | Garantia: | 12 meses |
Tamanho da descarga: | ≤25 milímetro | Porto: | Qingdao, China |
Concreto Metalurgia Materiais de construção Máquinas de trituração de martelos
Introdução ao produto
A trituradora de martelo é amplamente utilizada em concentrador, fábrica refratária, fábrica de cimento, fábrica de vidro e outros departamentos industriais de materiais de dureza média de moagem fina.molhado duas formas de esmagamento, molhada é o material infiltração molhada molhada, seca não permite a infiltração de água e molhada seca.
Princípio de funcionamento
A trituradora de martelos de série é um tipo de trituradora de rotor de impacto com martelos de anel.é primeiro quebrado pelo impacto do martelo de anel com rotação de alta velocidade do rotor. O material esmagado obtém energia cinética do martelo de anel ao mesmo tempo, e correr para a placa de esmagamento em alta velocidade.Pelo cisalhamento do marteloO processo de extrusão, de moagem e de interação entre o material e o material, entre o processo de trituração e a descarga do buraco da peneira, permite que os elementos não quebráveis entrem nos colectores de metais e sejam retirados periodicamente.
Parâmetros do produto
Tipo | Tamanho do alimento | Tamanho da descarga | Capacidade de produção | Potência do motor ((kw) | Peso total ((t) | Dimensões |
(mm) | (mm) | (m3/h) | (L × W × H) | |||
PCΦ400×300 | ≤ 200 | ≤ 25 | 5 a 10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCΦ600 × 400 | ≤ 250 | ≤ 30 | 10 a 22 | 22 | 2.26 | 1200×1050×1200 |
PCΦ800 × 600 | ≤ 250 | ≤ 35 | 18-40 anos | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCΦ1000×800 | ≤ 350 | ≤ 35 | 25 a 50 | 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 |
PCΦ1000 × 1000 | ≤ 350 | ≤ 35 | 30 a 55 | 90 | 8 | 1800×1590×1775 |
PCΦ1200×1200 | ≤ 350 | ≤ 35 | 50 a 80 | 132-160 | 19.2 | 2060×1600×1890 |
PCΦ1400×1400 | ≤ 350 | ≤ 35 | 50 a 100 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 |
PCΦ1600×1600 | ≤ 350 | ≤ 35 | 100 a 150 | 480 | 37.5 | 3050 × 2850 × 2800 |
Exibição do produto
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126