|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Doença: | Novo | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Área de filtro: | 4 (㎡) | Tamanho da placa: | 500*500mm |
Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
Espessura do bolo: | 30mm |
Estrutura Compacta Filtro Prensa de Descarga Totalmente Automática Uma Vez Aberta
Filtro prensa de abertura única equipado com cilindro e viga estendidos, usando corrente S.S. (ou deslizante) para cada conexão de placa de filtro, para fazer com que todas as placas de filtro abram ao mesmo tempo enquanto a placa de prensagem é retirada. Com dispositivo de vibração montado para descarga rápida e descarga automática de material.
Vantagens: alta eficiência, economia de mão de obra
Desvantagens: adequado para pequena quantidade de placas de filtragem, não mais que 30 peças. O tipo de placas é recomendado.
Parâmetros do Produto de Equipamentos de Beneficiamento de Minérios
Modelo | Área do filtro (㎡) | Tamanho da placa (mm) | Espessura da torta (mm) | Volume da câmara de filtro (L) | Nº da placa (pcs) | Pressão de filtração (Mpa) | Potência do motor (kw) | Peso (kg) | Dimensões C*L*A (mm) | Tamanho da fundação (mm) | ||||||||
C | B | P | A | |||||||||||||||
X | A | Y4/450-30U | B | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y5/450-30U | B | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y6/450-30U | B | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y8/450-30U | B | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/630-30U | B | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y12/630-30U | B | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y15/630-30U | B | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/870-30U | B | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y20/870-30U | B | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y18/1000-30U | B | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y35/1000-30U | B | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y28/1250-30U | B | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y55/1250-30U | B | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
M | K |
Exibição do Produto de Equipamentos de Beneficiamento de Minérios
Equipamentos de Beneficiamento de Minérios
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126