|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Doença: | Novo | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Área: | 40(㎡) | Tamanho da placa: | φ800mm |
Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
Espessura do bolo: | 25mm |
Filtragem de separação sólido-líquido Prensa de filtragem de placa redonda de alta pressão
A prensa de filtragem de placas circulares é um dispositivo de separação sólido-líquido altamente eficiente.Seu princípio central é utilizar o diferencial de pressão através do pano do filtro para prender partículas sólidas na alimentação líquida dentro da câmara do filtroO equipamento é constituído principalmente por um quadro, placas de filtragem, um sistema de compressão,e um sistema de controlo elétrico.
É utilizado principalmente para separação sólido-líquido em águas residuais de pedra, cerâmica, caolina, indústrias de materiais de construção.
Vantagens do produto:
Desidratação eficiente: a extrusão a alta pressão reduz significativamente o teor de umidade do bolo de filtro, tornando-o adequado para materiais de alta viscosidade.
Operação estável: a estrutura circular distribui a força uniformemente, reduzindo o risco de deformação e melhorando a vedação.
Alto nível de automação: Suporta o puxamento de placas, a coleta de líquidos e os processos de lavagem totalmente automatizados, reduzindo a intervenção manual.
Alta resistência à corrosão: Materiais opcionais de placas de filtragem estão disponíveis para se adaptar a vários ambientes ácidos e alcalinos.
Parâmetros do produto dos equipamentos de preparação de minério
Modelo | Área ((m2) | Tamanho da placa ((mm) | Espessura do bolo ((mm) | Filtro volume da câmara ((L) |
Placa Qty (pcs) | Pressão de filtragem ((Mpa) | Peso ((Kg) | L*W*H(mm) | Fundação Dimensão ((mm) | ||
L | B | D | |||||||||
XMY40/φ800-25 | 40 | φ800 | 25 | 499 | 40 | 1.0-3.0 | 4554 | 4300×1100×1060 | 3500 | 530 | 1050 |
XMY50/φ800-25 | 50 | 621 | 50 | 5150 | 4820×1100×1060 | 4020 | |||||
XMY60/φ800-25 | 60 | 753 | 60 | 9710 | 5340×1100×1060 | 4540 | |||||
XMY70/Φ800-25 | 70 | 875 | 70 | 5760 | 5860×1100×1060 | 5580 | |||||
XMY80/φ800-25 | 80 | 1000 | 80 | 6860 | 6200×1100×1060 | 5660 | |||||
XMY80/φ1000-30 | 80 | φ1000 | 30 | 1210 | 59 | 1.0-3.0 | 6652 | 7254 × 1311 × 1399 | 5857 | 680 | 1400 |
Exibição de produtos de equipamento de preparação de minério
Equipamento de embolagem de minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126