|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Quantidade de cartuchos: | 7-190 | Tamanho do cartucho: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
Área de filtro (m²): | 1-60 | Capacidade: | 2.2-132 |
Volume da carcaça (L): | 140-5700 | Entrada (DN): | 25 a 150 |
Diâmetro da carcaça (mm): | 456*3-2220*10 | Altura total (milímetros): | 1448-3100 |
Porta: | Qingdao China | Doença: | Novo |
Garantia: | 12 meses |
Pressão de filtro de velas totalmente automática
Introdução ao produto
O filtro de vela é um equipamento de filtragem eficiente comumente usado para separação sólido-líquido, amplamente utilizado em campos como química, farmacêutica, alimentos, bebidas, tratamento de água, etc.O seu componente principal é o "elemento de filtro da vela"Este dispositivo conduz líquido através do material do filtro sob pressão para remover sólidos em suspensão, impurezas e partículas,alcançar o objectivo de clarificação ou purificação.
O filtro de velas é constituído principalmente por um cilindro, um elemento de filtro, tubulações de entrada e saída e uma saída de esgoto.com elementos de filtro de velas montados no interior, dispostos verticalmente,O elemento de filtragem consiste num tubo de suporte poroso e num pano ou malha de filtragem enrolada à sua volta.enquanto as partículas sólidas ficam presas na superfície do material do filtro.
Exibição do produto
Parâmetros do produto
Modelo | QTY do cartucho | Tamanho do cartucho | Área do filtro ((m2) | Capacidade | Volume de habitação ((L) | Entrada ((DN) | Outlet de descarga de bolo (DN) | Diâmetro da carcaça ((mm) | Altura total ((mm) | Altura da habitação ((mm) | Altura da saída de resíduos ((mm) | Dimensão ((mm) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢ 1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢ 1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢ 1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126