|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | Novo | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Qty do parafuso: | 1 | Potência do parafuso: | 0,18kW |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Poder de mistura: | 0,18kW | ||
| Destacar: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
Filtro de parafuso adequado para lama com alto teor de óleo
Introdução
O filtro a parafuso é utilizado principalmente nas indústrias de tratamento de águas residuais, tais como: águas residuais municipais, águas residuais de alimentos, bebidas, produtos químicos, couro e tratamento de lamas na fabricação de papel,Impressão e tingimento, farmacêutica e outras indústrias. Especialmente adequado para o tratamento de lamas com alto teor de óleo.
Devido à tecnologia de compressão por parafuso, o consumo de energia é muito baixo, de modo a economizar custos de operação.Pode funcionar continuamente durante 24 horas., por isso tem a característica de menor custo de mão-de-obra.
Na mesma situação, o consumo de água é apenas 1/80 da prensa de filtragem de correia e o consumo de energia é apenas 1/12 da centrífuga.
Desde a alimentação, a adição de produtos químicos até a descarga do bolo, todas as etapas podem ser controladas automaticamente e podem funcionar durante 24 horas.
Parâmetros do produto dos equipamentos de preparação de minério
Parâmetros técnicos principais- Não.
| Modelo | Materiais | Capacidade absoluta de lamas secas | Dimensão LxWxH(mm) | Peso líquido em kg | Peso de circulação em kg |
| DZDL101 | S.S.304 (Outros materiais são facultativos) | ~5-7 kg/h | 1830x760x1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14 kgd/h | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgds/h | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | - 30 a 40 kg/h | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~ 45-60 kg/h | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | - 50 a 70 kg/h | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140 kg/h | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~ 150-210 kg/h | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~ 200-280 kg/h | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~ 100-120 kg/h | 4140 x 1160 x 2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | - 200-240 kg/h | 4250 x 1550 x 2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~ 300-360 kg/h | 4520x1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | - 400-480 kg/h | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~ 130-160 kg/h | 5200 x 1400 x 2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | - 260 a 320 kg/h | 5200 x 1880 x 2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450 kg/h | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~ 390-480 kg/h | 5250x3105x2560 mm | 7000 | 9500 |
- Não.
- Não.Principais parâmetros de funcionamento- Não.
| Modelo | Que se lixe o Qty. | Potência do parafuso | Poder de mistura | Dimensão | Consumo de água para lavagem | Fonte de água de lavagem |
| DZDL101 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ100 x 1150 mm | 24 L/h | A água corrente vai ficar bem. Não precisa de alta pressão. |
| DZDL131 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ130 x 1150 mm | 24 L/h | |
| DZDL201 | 1 | 0.37kw | 0.18kw | Φ200 x 1570 mm | 32 L/h | |
| DZDL202 | 2 | 0.37kwx2 | 0.55kw | Φ200 x 1570 mm | 64 L/h | |
| DZDL203 | 3 | 0.37kwx3 | 0.55kw | Φ200 x 1570 mm | 96 L/h | |
| DZDL301 | 1 | 0.75kw | 0.55kw | Φ300 x 2270 mm | 40 L/h | |
| DZDL302 | 2 | 0.75kwx2 | 0.75kw | Φ300 x 2270 mm | 80 L/h | |
| DZDL303 | 3 | 0.75kwx3 | 1.1kw | Φ300 x 2270 mm | 120 L/h | |
| DZDL304 | 4 | 0.75kwx4 | 1.1kw | Φ300 x 2270 mm | 160 L/h | |
| DZDL351 | 1 | 1.1kw | 0.75kw | Φ350x2800 ((mm) | 70 L/h | |
| DZDL352 | 2 | 1.1kwx2 | 1.1kw | Φ350x2800 ((mm) | 140 L/h | |
| DZDL353 | 3 | 1.1kwx3 | 1.1kw | Φ350x2800 ((mm) | 210 L/h | |
| DZDL354 | 4 | 1.1kwx4 | 1.1x2kw | Φ350x2800 ((mm) | 280 L/h | |
| DZDL401 | 1 | 1.5kw | 1.1kw | Φ400x3600 ((mm) | 80 L/h | |
| DZDL402 | 2 | 1.5kwx2 | 1.1kw | Φ400x3600 ((mm) | 160 L/h | |
| DZDL403 | 3 | 1.5kwx3 | 1.1x2kw | Φ400x3600 ((mm) | 240 L/h | |
| DZDL404 | 4 | 1.5kwx4 | 1.1x2kw | Φ400x3600 ((mm) | 320 l/h |
- Não.
Exibição de produtos de equipamento de preparação de minério
![]()
![]()
Equipamento de embolagem de minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126