|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | Novo | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 600 mm | Velocidade de rotação: | 1500rad/min |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Volume: | 45 litros | ||
| Destacar: | SB centrífuga de descarga superior para o emaranhamento de minério,Centrífuga de moldagem de minério de ferro muito utilizada,Centrífuga de descarga superior com garantia |
||
Centrífuga de descarga superior SB amplamente utilizada
A centrífuga de descarga superior SB é uma centrífuga de filtro projetada para indústrias farmacêuticas, alimentares e outras.Funções de limpeza e proteção do nitrogénio em linha para garantir uma elevada limpeza e segurança.
A máquina centrífuga da série SB descarrega no topo, mas a câmara está selada.o líquido passará pelo meio de filtragem para foraTem características de desempenho estável, operação fácil, melhor efeito de lavagem sólida, pouco sólido quebrado, trabalho selado.A máquina é adequada para as soluções cujo sólido é maior que 0.01 mm, tais como: partículas, cristais, fibras, têxteis, etc., especialmente para os sólidos, que é viscoso, fino, tóxico, inflamável, etc., por isso é amplamente utilizado nas seguintes indústrias:medicamentosE de acordo com as necessidades do cliente, podemos produzir máquinas centrífugas especiais.
Parâmetros do produto dos equipamentos de preparação de minério
Dados técnicos da centrífuga de descarga superior SB
| Modelo | Bateria giratória | Fator centrífugo (w2/g) | Potência ((kw) | L×b×h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro ((mm) | Velocidade de rotação (rad/min) | Volume (L) | Peso do material (kg) | Peso total (kg) | Dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB600 | 600 | 1500 | 45 | 70 | 755 | 3 | 600 | 1350 × 990 × 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB800 | 800 | 1300 | 98 | 120 | 756 | 5.5 | 1300 | 1740 × 1380 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1000 | 1000 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1500 | 1950×1560×1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1200 | 1200 | 800 | 230 | 200 | 430 | 11 | 1800 | 2370 × 1600 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1500 | 1500 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640×1850×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição de produtos de equipamento de preparação de minério
![]()
![]()
Equipamento de embolagem de minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126