|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | Novo | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Força de quebra: | 4,3-9g/d | comprimento de ruptura: | 20~50% |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Ponto de amolecimento: | 238 ~ 240 ℃ | ||
| Destacar: | lavadora de tecido filtrante durável,tecido filtrante de baixa vibração,lavadora de equipamentos de beneficiamento de minério |
||
Durável e com arruela de pano de filtro de baixa vibração
As máquinas de limpeza de panos de filtro são dispositivos industriais projetados especificamente para remover impurezas e sujeira da superfície dos panos de filtro. Eles removem contaminantes das telas filtrantes por meio de fricção mecânica ou batida, conseguindo a purificação e reutilização das telas filtrantes.
A lavadora de pano de filtro adota o tipo de rolo horizontal. O tanque é feito de chapa de aço inoxidável de alta qualidade. A superfície é plana e lisa, o que prolonga a vida útil da máquina e reduz o desgaste do pano do filtro. A porta interna do tanque possui dispositivo de trava de segurança em aço inoxidável, e a porta externa do tanque possui dispositivo de intertravamento elétrico, fazendo com que a máquina funcione de forma segura e confiável. Ele adota texrope como movimento de transmissão para fazer a máquina funcionar com baixo ruído e operação estável. A lavadora de tecido filtrante é aplicável a vários materiais de tecido, aumentando a eficiência da lavagem.
Parâmetros do produto do equipamento de tratamento de minério
Recursos de pano de filtro
Desempenho |
Resistência ácida |
Resistência alcalina |
Força de ruptura (g/d) |
Alongamento de ruptura (%) |
Ponto de amolecimento (℃) |
Ponto de fusão (%) | Gravidade Específica | Nome Químico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poliéster | Bom | Resistência semanal ao álcali | 4.3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1,38 | Resina de tereftalato de polietileno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nylon | Pobre | Bom | 4,5-9,5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1.14 | Poliamida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | Bom | Bom | 4,5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0,91 | Polipropileno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | Pobre | Bom | 4-10 | 12~26 | 220~230 | Não é óbvio | 1,26~1,30 | Polipropileno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificação da lavadora de pano
| Modelo | Capacidade (kg) | Tamanho interno (mm) |
Potência do motor (kw) |
Velocidade de rotação (r/min) |
Pressão do fluxo (Mpa) |
Peso (Kg) | Tamanho do equipamento (mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0,75 | 33 | 0,3-0,6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0,75 | 33 | 0,3-0,6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1,5 | 33 | 0,3-0,6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0,3-0,6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0,3-0,6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0,3-0,6 | 1750 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0,3-0,6 | 1850 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0,3-0,6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7,5 | 33 | 0,3-0,6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7,5 | 33 | 0,3-0,6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição de produto de equipamento de tratamento de minério
![]()
![]()
Equipamento de tratamento de minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126