|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | NOVO | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Fluxo: | 2m3/h | Poder: | 2,2 kW |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Velocidade de rotação: | 2900r/min | ||
| Destacar: | Bomba centrífuga de alta pressão de vários estágios,Revestimento de minério de bomba de pistão de alta pressão,bomba centrífuga amplamente utilizada industrial |
||
Bomba Centrífuga Multiestágio/Bomba de Pistão de Alta Pressão Amplamente Utilizada
A Bomba Centrífuga Multiestágio é uma bomba centrífuga que atinge transporte de alta elevação através de múltiplos rotores em série. Sua essência é usar a força centrífuga para aumentar gradualmente a pressão do líquido.
Princípio de funcionamento
Transferência de energia: Quando o rotor gira, o líquido é lançado do centro para a borda, e a energia cinética é convertida em energia de pressão; a bomba multiestágio guia o líquido para o rotor do nível seguinte através do voluta ou da palheta guia, e a pressão é sobreposta passo a passo.
Função das palhetas guia: Como componentes hidráulicos, as palhetas guia otimizam a estrutura do canal de fluxo (como palhetas guia radiais/de canal de fluxo), melhoram a eficiência da conversão de energia e reduzem as perdas hidráulicas.
A Bomba de Pistão de Alta Pressão é um equipamento de limpeza industrial de alta eficiência e economia de energia. É usado principalmente em plantas químicas, usinas termelétricas, limpeza de veículos, tubulações industriais, limpeza de reatores e outros campos.
Parâmetros do Produto de Equipamentos de Beneficiamento de Minério
Especificações da bomba centrífuga multiestágio
| Modelo | Altura M | Vazão M³/H | Potência KW | Velocidade de Rotação R/MIN | Entrada/Saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações da Bomba de Lavagem de Alta Pressão (Bomba de Pistão)
| Velocidade de rotação do eixo de entrada | min-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso do Pistão | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência do Curso | min-1 | 405 | 500 | min-1 | Frequência do Curso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Fedicção | i=3.652 | i=2.963 | Relação de Redução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão | Pressão Nominal de Descarga (Mpa) /Potência (Kw) | Pistão Diâmetro | Pressão Nominal de Descarga (Mpa) /Potência (Kw) | Vazão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m³/h | L/min | m³/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição do Produto de Equipamentos de Beneficiamento de Minério
![]()
![]()
Equipamentos de Beneficiamento de Minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126