|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | NOVO | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Poder: | 250 W | Tensão: | 380 V |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Diâmetro: | DN15mm | ||
| Destacar: | bomba de dosagem para tratamento de águas industriais,bombas com parafuso de dosagem para tratamento de água,Bomba de dosagem de moldagem de minério com garantia |
||
Bomba de dosagem/bomba de parafuso de dosagem para tratamento industrial de águas
As bombas de dosagem são bombas de deslocamento positivo que medem e distribuem líquidos com precisão.e geração de energia.
Aplicações
No tratamento industrial de águas, são utilizados para a dosagem precisa de inibidores da corrosão, inibidores da escala, biocidas, reguladores de pH e floculantes.São utilizadas para a mistura e entrega precisas de várias matérias-primas químicas.Na indústria de protecção do ambiente, são utilizados para tratamento de águas residuais e tratamento de gases residuais.
Especificações principais:
Fluxo nominal: 24-2000 L/h
Temperatura: -30oC-50oC ((S.S.100oC) Pressão máxima: 1,0 MPa
Viscosidade do material: 0,3-800 mm2/s Precisão de dosagem: ± 1%
A bomba de parafuso de dosagem é um tipo de bomba que funciona com base no princípio de deslocamento positivo.O rotor faz rotação planetária no estator para formar uma cavidade selada, alcançando a distribuição uniforme do meio no eixo.
Por favor, confirme a capacidade de fluxo, a pressão de alimentação, o tipo de bomba e a direção do fluxo.
Fluxo: sob pressão, o fluxo é proporcional à velocidade de rotação.
Pressão: é decidido pelo número de grau da bomba, normalmente cada faixa é 0,6 MPa. antes de usar.
Direção do fluxo: a direção do fluxo é decidida pela direção do motor. A entrada/saída é definida de acordo com as necessidades. Normalmente, a porta próxima do motor é a entrada.
Parâmetros do produto dos equipamentos de preparação de minério
Especificações da bomba de dosagem
| Modelo | Fluxo ((L/h) | Pressão ((Mpa) | Potência ((W) | Voltagem ((V) | Diâmetro ((mm) | Conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK100/0.8 | 100 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | Soquete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK120/0.8 | 120 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK210/0.6 | 210 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK280/0.6 | 280 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK320/0.6 | 320 | 0.6 | 370 | 380 | DN15 | Flang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK410/0.5 | 410 | 0.5 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK500/0.4 | 500 | 0.4 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK600/0.3 | 600 | 0.3 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A800/0.4 | 800 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | Soquete/ Flanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações da bomba de parafuso de dosagem
| Modelo | Fluxo Q (m3/h) | Trabalho Pressão ((Mpa) | Velocidade máxima n ((r/min) | Potência do motor p(kw) | (NPSH) r(m) | Flange de entrada Diâmetro ((mm) | Outlet Flange Diâmetro ((mm) | Partícula admissível Diâmetro ((mm) | Fibra admissível Duração ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 4 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição de produtos de equipamento de preparação de minério
![]()
![]()
Equipamento de embolagem de minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126