|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | NOVO | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Número de Câmaras: | 10 | Especificações da placa: | 1100x1100mm |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Área: | 20m2 | ||
| Destacar: | cilindro hidráulico fixo pequeno,cilindro hidráulico móvel grande,cilindro hidráulico para tratamento de minérios |
||
Pequenas séries de cilindros hidráulicos fixos e grandes séries de cilindros hidráulicos móveis
O filtro-prensa automático de deslocamento de pano - nossa tecnologia proprietária de desidratação de lodo - utiliza princípios de desidratação de camada fina para atingir alto teor de sólidos. Sem aditivos químicos (por exemplo, cal ou cinzas volantes), reduz a umidade do lodo de >99% para <60% em uma única etapa. As tortas de filtro finas e altamente permeáveis ao ar resultantes atendem prontamente aos requisitos de pré-tratamento para processos posteriores, incluindo secagem, incineração, aterro e compostagem.
Este sistema pode alcançar descarga rápida simultânea de bolo e lavagem de pano através de levantamento alternativo
movimento do pano do filtro. Focado na plataforma de nuvem e na tecnologia de big data, pode fornecer forte garantia para a operação da máquina e a função de aviso prévio de falhas, o que melhora muito sua estabilidade e confiabilidade.
Apresentando um processo simplificado e dimensões compactas, este sistema permite a modernização flexível de instalações existentes, ao mesmo tempo que se alinha com a evolução da indústria para atender a diversos requisitos de aplicação.
Parâmetros do produto do equipamento de tratamento de minério
Série de cilindros hidráulicos fixos pequenos
Modelos |
Número de Câmaras |
Especificações da placa (mm) |
Área(m2) |
Volume da Câmara (m3) |
Potência Instalada (KW) |
Dimensões (mm) | Peso Líquido(t) |
||||||||||||||||
| eu | C | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | 1100X1100 | 20 | 0,35 | 16,5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | 1100X1100 | 32 | 0,56 | 16,5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | 1100X1100 | 40 | 0,7 | 16,5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | 1100X1100 | 52 | 0,91 | 16,5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | 1100X1100 | 60 | 1.05 | 16,5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
Grande série de cilindros hidráulicos móveis
Modelos |
Número de Câmaras |
Especificações da placa (mm) | Área(m2) |
Volume da Câmara (m3) |
Energia instalada (KW) |
Dimensões (mm) | Peso Líquido(t) |
|||||||||||||||
| eu | C | H | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-1540 40 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145,6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167,44 | 2,93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-1550 50 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203,84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218,4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
Exibição de produto de equipamento de tratamento de minério
![]()
![]()
Equipamento de tratamento de minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126