|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | NOVO | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Número de Câmaras: | 20 | Especificações da placa: | 1500x1500mm |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Área: | 72,8m2 | ||
| Destacar: | large fixed hydraulic cylinder,bilateral plate-shifting hydraulic cylinder,welding membrane plate hydraulic cylinder |
||
Série de Cilindros Hidráulicos Fixos Grandes, Deslocamento Bilateral de Placas e Placas de Membrana de Soldagem
Visão geral do produto
Design Compacto
Alta capacidade de processamento, design compacto, aumento da produção de lama seca por metro quadrado, reduzindo o número de unidades
Alta Capacidade de Processamento
O tempo de alimentação e descarga é curto, com alta eficiência de produção. O ciclo de cada lote é inferior a 1 hora. O controle automático pode ajustar os dados a qualquer momento de acordo com diferentes lamas e pressão de alimentação. A saída de lama de descarga é contínua e estável.
Descarga de Lama Única
O movimento mecânico forçado de elevação e reciprocidade do tecido filtrante garante que a torta de filtro seja completamente removida de uma só vez, sem assistência manual na descarga da lama.
Lavagem de Tecido Ultra Rápida
Todos os tecidos filtrantes podem ser limpos rapidamente de uma só vez, com alta eficiência na limpeza dos tecidos filtrantes
Operação Autônoma
Os processos alcançaram total automação. O tecido filtrante não é manchado com torta de lama. Pode ser operado sem supervisão 24 horas por dia.
Custos Operacionais e de Manutenção Mais Baixos
Sistema de desidratação eficiente reduz o consumo de energia.
Baixo Teor de Umidade
A torta de lama tem baixo teor de umidade e volume reduzido, o que facilita
a eliminação subsequente e economiza custos operacionais.
Parâmetros do Produto de Equipamentos de Beneficiamento de Minério
Série de Cilindros Hidráulicos Fixos Grandes
| Modelos | Número de Câmaras |
Especificações da Placa (mm) |
Área (m2) |
Volume da Câmara (m3) |
Potência Instalada (KW) | Dimensões (mm) | Peso Líquido (t) |
||||||||||||||||
| C | L | A | |||||||||||||||||||||
| XZA-1520 | 20 | 1500X1500 | 72.8 | 1.274 | 17.2 | 7373 | 2600 | 2650 | 30 | ||||||||||||||
| XZA-1526 | 26 | 1500X1500 | 94.64 | 1.656 | 17.2 | 8237 | 2600 | 2650 | 32 | ||||||||||||||
| XZA-1530 | 30 | 1500X1500 | 109.2 | 1.911 | 17.2 | 8813 | 2600 | 2650 | 34 | ||||||||||||||
Deslocamento Bilateral de Placas
| Modelos | Número de Câmaras |
Especificações da Placa (mm) |
Área (m2) | Volume da Câmara (m3) |
Potência Instalada (KW) | Dimensões (mm) | Peso Líquido (t) | |||||||||||||||
C |
L |
A |
||||||||||||||||||||
| XZC-1566 | 66 | 1500X1500 | 240.24 | 4.204 | 19.4 | 11189 | 2600 | 2650 | 46 | |||||||||||||
| XZC-1570 | 70 | 1500X1500 | 254.8 | 4.459 | 19.4 | 11655 | 2600 | 2650 | 47 | |||||||||||||
| XZC-1576 | 76 | 100X1500 | 276.64 | 4.841 | 19.4 | 12409 | 2600 | 2650 | 49 | |||||||||||||
| XZC-1580 | 80 | 1500X1500 | 291.2 | 5.096 | 19.4 | 13350 | 2600 | 2650 | 51 | |||||||||||||
Série de Placas de Membrana de Soldagem
| Modelos | Número de Câmaras |
Especificações da Placa (mm) |
Área (m) | Volume da Câmara (m³) |
Potência Instalada (KM) |
Dimensões (mm) | Peso Líquido (t) | ||||||||||||||||
| C | L | A | |||||||||||||||||||||
| XZD-1520 | 20 | 1500x1500 | 76.2 | 1.143 | 15 | 8680 3250 | 3250 | 3904 | 25.8 | ||||||||||||||
| XZD-1526 | 26 | 1500x1500 | 99.0 | 1.485 | 15 | 9520 | 3250 | 3904 | 28.44 | ||||||||||||||
| XZD-1530 | 30 | 1500x1500 | 114.2 | 1.713 | 15 | 10080 | 3250 | 3904 | 30.2 | ||||||||||||||
| XZD-1536 | 36 | 1500x1500 | 137.1 | 2.057 | 15 | 10920 | 3250 | 3904 | 32.84 | ||||||||||||||
| XZD-1540 | 40 | 1500x150 | 152.3 | 2.285 | 15 | 11480 | 3250 | 3904 | 34.6 | ||||||||||||||
| XZD-1550 | 50 | 1500x150 | 190.4 | 2.856 | 15 | 12880 | 3250 | 3904 | 39 | ||||||||||||||
Exibição do Produto de Equipamentos de Beneficiamento de Minério
![]()
![]()
Equipamentos de Beneficiamento de Minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126