|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | NOVO | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Área: | 5㎡ | Tamanho atrasado: | 630 × 630 mm |
| Porta: | Qingdao China | Classificação: | Equipamento de vestir de minério |
| Espessura do bolo: | 25mm | ||
| Destacar: | secador de temperatura média de baixo carbono,secador de minério com economia de energia,equipamento de beneficiamento de minério em temperatura média |
||
Secadores de temperatura média de baixo carbono e poupança de energia
Visão geral do produto
O secador de filtro de pressão de temperatura média é um equipamento de filtragem mecânica e secagem térmica integrados, como um dos equipamentos de separação sólido-líquido,pode ser uma separação única da suspensão em líquido de teor ultra- baixo da percentagem de pó seco e líquido transparente no equipamento da unidade., secar o suporte térmico utilizado para um meio de aquecimento fluido superior a 100oC, como vapor de vapor saturado ou óleo de transferência de calor.
Características
PROCESSO SIMPLE
O efeito integrado de separação mecânica da suspensão e separação por secagem térmica pode ser realizado no equipamento da unidade e o efeito de separação por secagem pode ser alcançado de uma só vez.
Baixo teor de carbono e poupança de energia
O líquido é retirado de forma não vaporizante e a energia térmica necessária é apenas para fornecer energia auxiliar para reforçar a forma não vaporizante de separação do líquido,que é muito inferior à energia térmica consumida pela secagem térmica e vaporizar todos os líquidos separados, e todo o sistema adota a gestão da energia térmica, o que permite poupar mais de 60% de energia em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Separação de alta eficiência
O controlo do vácuo e das condições de pressão negativa na câmara de pressão quente reduz a temperatura de vaporização do líquido capilar,reduz o tempo de secagem e melhora a eficiência da separação.
Princípio de funcionamento
O princípio da secagem sob pressão quente baseia-se no fenômeno natural de que uma extremidade da madeira molhada é aquecida, e a outra extremidade tem líquido escorrendo,e os materiais do bolo de filtro formados pela separação mecânica são colocados na câmara de secagem a quente e a pressão fechada., e a parte superior da placa de secagem da câmara com labirinto serpentino de aberturas passa através do meio de calor do fluido (por exemplo,vapor saturado ou óleo condutor de calor) será aquecido na placa de secagem, e a humidade no tubo capilar dos materiais próximos da placa de secagem será aquecida pela vaporização e expansão,e conduzir a extremidade inferior do líquido capilar para a fase líquida de não vaporização para baixo da superfície do materialAlém disso, controlar a pressão negativa de vácuo na sala de secagem a pressão quente para reduzir a temperatura de vaporização do líquido contido no material.
O secador de prensa quente é o equipamento principal para realizar a tecnologia de separação sólido-líquido da secagem de prensa quente. Um par de placa de secagem e placa de filtro de prensa quente são projetados como um módulo de trabalho,A placa de secagem é uma placa de filtro metálico resistente à corrosão com uma abertura de fluido de calor labiríntico no interior, e a placa de filtragem a quente é uma placa de filtragem de diafragma resistente ao calor fabricada de acordo com a norma alemã (DIN7129-1980zh),e cada máquina pode ser combinada com um número de módulos de secagem por pressão a quente colocados na parte superior do quadro de acordo com a capacidade de produção, de modo a realizar a eficiência da separação sólido-líquido por secagem a quente.
Parâmetros do produto dos equipamentos de preparação de minério
Secadores de temperatura média
Modelo |
Área ((m2) |
Tamanho da placa |
Espessura do bolo ((mm) |
Câmara Volume (L) |
Quantidade de placas. | Potência do motor ((KW) |
Peso ((Kg) | Dimensões ((mm) L*W*H | |||||||||||||||
| O número de veículos deve ser indicado. | 5 | 630×630 | 25 | 62 | 9 | 2.2 | 2100 | 2440×850×1430 | |||||||||||||||
| XAYZG50/1000-UZ | 50 | 1000 × 1000 | S35 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4385 × 1570 × 1380 | |||||||||||||||
| XAYZG60/1000-UZ | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4885 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG70/1000-UZ | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5245 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG80/1000-UZ | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5675×1570×1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG100/1000-UZ | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6525 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG120/1000-UZ | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7375 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG80/1250-UZ | 80 | 1250×1250 | ≤ 40 | 880 | 29 | 5.5 | 16272 | 5588×1840×2150 | |||||||||||||||
| XAYZG100/1250-UZ | 100 | 1100 | 37 | 18443 | 6120×1840×2150 | ||||||||||||||||||
| O número de veículos deve ser indicado. | 120 | 1320 | 45 | 20604 | 6652×1840×2150 | ||||||||||||||||||
| XAYZG150/1250-UZ | 150 | 1650 | 55 | 23312 | 7317×1840×2150 | ||||||||||||||||||
| O número de veículos deve ser indicado. | 160 | 1760 | 59 | 24395 | 7583×1840×2150 | ||||||||||||||||||
| XAYZG200/1250-UZ | 200 | 2200 | 73 | 28185 | 8514×1840×2150 | ||||||||||||||||||
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 240 | 2640 | 89 | 32517 | 9578×1840×2150 | ||||||||||||||||||
| XAYZG250/1250-UZ | 250 | 2750 | 91 | 33059 | 9711×1840×2150 | ||||||||||||||||||
| XAYZG200/1500-UZ | 200 | 1500×1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140×2200×1820 | ||||||||||||||||
| XAYZG250/1500-UZ | 250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG300/1500-UZ | 300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720 × 2200 × 1820 | ||||||||||||||||||
| O número de veículos deve ser indicado. | 350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110 × 2200 × 1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG400/1500-UZ | 400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG450/1500-UZ | 450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG500/1500-UZ | 500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240×2200×1820 | ||||||||||||||||||
Exibição de produtos de equipamento de preparação de minério
![]()
![]()
Equipamento de embolagem de minério
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-18637916126